PREISE 2012
| Einzeln | Double | Double Sea | Familie | 3. person | Kind | |
| 01/31 MÄRZ ¬ 01/30 APRIL ¬ 01/31 MAI ¬ 01/31 OKT ¬ 01/20 NOV | 54.00€ | 74.00€ | 89.00€ | 126.00€ | 26.00€ | 16.00€ |
| 01/30 JUNI ¬ 05/08 APRIL ¬ 11/30 SEPT | 66.00€ | 95.00€ | 110.00€ | 164.00€ | 26.00€ | 16.00€ |
| 01/13 JULI ¬ 26/31 AUGUST ¬ 01/10 SEPT | 80.50€ | 112.00€ | 127.00€ | 197.00€ | 37.00€ | 21.00€ |
| 14/31 JULI ¬ 01/25 AUGUST | 90.00€ | 128.00€ | 144.00€ | 223.00€ | 42.00€ | 26.00€ |
| Pensions | Halbpension |
Vollpension |
Halbpension kinder |
Vollpension kinder |
| 01/31 MÄRZ ¬ 01/30 APRIL ¬ 01/31 MAI ¬ 01/31 OKT ¬ 01/20 NOV | 10.50€ | 21.00€ | 6.50€ | 13.00€ |
| 01/30 JUNI ¬ 05/08 APRIL ¬ 11/30 SEPT | 10.50€ | 21.00€ | 6.50€ | 13.00€ |
| 01/13 JULI ¬ 26/31 AUGUST ¬ 01/10 SEPT | 11.00€ | 22.00€ | 7.00€ | 14.00€ |
| 14/31 JULI ¬ 01/25 AUGUST | 15.00€ | 30.00€ | 11.00€ | 22.00€ |
GARAGE 10.00 Euros
PREISNACHLÄSSE
PREISNACHLÄSSE
PREISEN PRO TAG - MWS INKLUSIV


