PREISE 2010
| Einzeln | Double | Double Sea | Familie | 3. person | Kind | |
| 01/31 MÄRZ ¬ 01/30 APRIL ¬ 01/31 MAI ¬ 01/31 OKT ¬ 01/20 NOV | 52.00€ | 70.00€ | 85.00€ | 120.00€ | 25.00€ | 15.00€ |
| 01/30 JUNI ¬ 01/04 APRIL ¬ 12/30 SEPT | 62.00€ | 90.00€ | 105.00€ | 155.00€ | 25.00€ | 15.00€ |
| 01/16 JULI ¬ 22/31 AUGUST ¬ 01/11 SEPT | 76.00€ | 105.00€ | 120.00€ | 185.00€ | 35.00€ | 20.00€ |
| 17/31 JULI ¬ 01/21 AUGUST | 84.00€ | 120.00€ | 135.00€ | 210.00€ | 40.00€ | 25.00€ |
| Pensions | Halbpension |
Vollpension |
Halbpension kinder |
Vollpension kinder |
| 01/31 MÄRZ ¬ 01/30 APRIL ¬ 01/31 MAI ¬ 01/31 OKT ¬ 01/20 NOV | 10.00€ | 20.00€ | 6.00€ | 12.00€ |
| 01/30 JUNI ¬ 01/04 APRIL ¬ 12/30 SEPT | 10.00€ | 20.00€ | 6.00€ | 12.00€ |
| 01/16 JULI ¬ 22/31 AUGUST ¬ 01/11 SEPT | 10.00€ | 20.00€ | 6.00€ | 12.00€ |
| 17/31 JULI ¬ 01/21 AUGUST | 14.00€ | 28.00€ | 10.00€ | 20.00€ |
GARAGE 9.00 Euros
PREISNACHLÄSSE
PREISNACHLÄSSE
PREISEN PRO TAG - MWS INKLUSIV


